पेंट डिस्पेंसर मशीन
प्रकार | एनएफएस-2.2 | एनएफएस-4 | एनएफएस-5.5 | एनएफएस-7.5 | एनएफएस-11 | एनएफएस-15 | एनएफएस-18.5 | एनएफएस-22 | |
मुखयमोटर पावर (किलोवाट) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
प्ररित करनेवाला घुमानेवाला गति (आरपीएम) | 80 ~ 1250 या अनुकूलित | ||||||||
फैलाव प्लेट व्यास (मिमी) | 150~200 | 150~200 | 200~250 | 250~300 | 300 | 350 | 350 | 350~400 | |
हलचल-अक्ष मैक्स स्ट्रोक (मिमी) | 1000 या अनुकूलित | ||||||||
स्थापना ऊंचाई (मिमी) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3200 | 3200 | 3200 | |
संपूर्ण आयाम (मिमी) | L | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
W | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 700 | 700 | 700 | |
H | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | |
वजन (किग्रा) | 600 | 640 | 710 | 730 | 830 | 930 | 1050 | 1070 |
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें