बेंचटॉप मल्टीपैरामीटर पानी की गुणवत्ता मीटर
1. यह पीएक्स/पीएच, ओआरपी, चालकता, टीडीएस, लवणता, प्रतिरोधकता, घुलित ऑक्सीजन, संतृप्ति और तापमान को माप सकता है।
2. यह एलसीडी डिस्प्ले और चीनी ऑपरेशन इंटरफेस को अपनाता है।
3. इसमें मैनुअल / स्वचालित तापमान मुआवजा है।
4. यह शून्य ऑक्सीजन और पूर्ण पैमाने पर अंशांकन प्रदान करता है।
5. जब मीटर चालकता को मापता है, तो यह सटीकता को मापने की गारंटी के लिए आवृत्ति को स्वचालित रूप से स्विच कर सकता है।
6. इसमें बिजली की विफलता सुरक्षा कार्य हैं।
नमूना | डीजेडएस-706 | |
श्रेणी | पीएच/पीएक्स
| -2.00 ~ 20.00 |
ओआरपी
| (-1999.99 ~ 1999.99) एमवी
| |
प्रवाहकत्त्व | 0.000μS/सेमी~199.9mS/सेमी
| |
प्रतिरोधकता | 0.00Ω.cm~20.00MΩ.cm | |
टीडीएस | 0.000 मिलीग्राम / एल ~ 100 ग्राम / एल | |
खारापन | (0.0~8.00)% | |
घुलित ऑक्सीजन सांद्रता | (0.00~19.99)मिलीग्राम/ली | |
घुलित ऑक्सीजन संतृप्ति | (0.0 ~ 199.9)% | |
प्रतिक्रिया समय | 45s (90% 20 ℃ पर प्रतिक्रिया) | |
आयन | (0 ~ 1990), इकाई: यूजी / एल, मिलीग्राम / एल, जी / एल, एमओएल / एल, एमएमओएल / एल | |
तापमान | (-5.0~105.0)°C | |
संकल्प | पीएच/पीएक्स | 0.01 |
ओआरपी | 0.1mv | |
प्रवाहकत्त्व | 0.001μS / सेमी | |
प्रतिरोधकता | 0.01Ω.cm | |
टीडीएस | 0.001 मिलीग्राम / एल | |
DO | 0.01 मिलीग्राम / एल | |
डीओ संतृप्ति | 0.1% | |
तापमान | 0.1 डिग्री सेल्सियस | |
शुद्धता | पीएच/पीएक्स | ±0.01ph ± 1 बिट |
ओआरपी | ±0.1% एफएस | |
कोंडो | ±0.1% एफएस | |
प्रतिरोधकता | ±0.1% एफएस | |
टीडीएस | ±0.1% एफएस | |
खारापन | ± 0.2% | |
DO | ± 0.3 मिलीग्राम / एल | |
डीओ संतृप्ति | ±10.0%एफएस | |
तापमान | ± 0.3 डिग्री सेल्सियस ± 1 बिट | |
अस्थायी नुकसान भरपाई | ऑटो पीएच: (0.0 ~ 100.0) डिग्री सेल्सियस चालकता: (0.0 ~ 100.0) डिग्री सेल्सियस घुलित ऑक्सीजन :(0.0~40.0)°C
| |
शून्य ऑफसेट पूर्ण पैमाने पर अंशांकन | हां | |
तिथि भंडारण | डेटा का 2200 सेट | |
देखें, हटाएं और प्रिंट करें | हां | |
प्रदर्शन | एलसीडी | |
संचार अंतरफलक | USB | |
शक्ति | डीसी (9वी डीसी, 800 एमए, अंदर-सकारात्मक और बाहरी-नकारात्मक) | |
आयाम (मिमी);वजन (किग्रा) | 280*215*93; 1 | |
मानक विन्यास | डीजेएस-1सी प्लैटिनम ब्लैक कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोड;ई-201-सी पीएच संयोजन इलेक्ट्रोड;डीओ-958-एस जांच;टी -818-बी -6 एटीसी जांच;मानक बफर |
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें